真实国产熟睡乱子伦视频_亚洲日韩欧美综合网一区_三级艳女伦交在线观看_香港高潮喷水流白浆视频_欧美另类拳头交在线视频_好男人完整版免费观看_亚洲日韩亚洲日韩另类激情文学_高清a无码在线观看_国产2019全部在线视频_亚洲另类精品国产一级欧美

服務(wù)項(xiàng)目分類

PRODUCT LIST

聯(lián)系方式

CONTACT


聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司


電話:022-58010673

手機(jī):13585634268  13371469288

聯(lián)系人:付經(jīng)理

網(wǎng)址:9978756.cn

地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)


6061鋁方管

您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 6061鋁方管
    • 點(diǎn)擊進(jìn)入查看鋁方管現(xiàn)貨規(guī)格表
    • 訂購(gòu)熱線:13585634268 13371469288 18217545966
  • 詳細(xì)說(shuō)明:
  • 鋁合金方矩管
    序號(hào) A/mm B/mm 壁厚/mm 單支長(zhǎng)度/mm 材質(zhì) 狀態(tài) 工藝
    10 10 1 6000 6063 T5
    15 15 1 6000 6063 T5
    15 15 1.5 6000 6063 T5
    15 15 2 6000 6063 T5
    20 10 1 6000 6063 T5
    20 15 1.5 6000 6063 T5
    20 20 1 6000 6063 T5
    20 20 1.2 6000 6063 T5
    20 20 1.5 6000 6063 T5
    20 20 2 2000 6063 T5
    20 20 2 6000 6063 T5
    20 20 3 6000 6063 T5
    25 20 2 6000 6063 T5
    25 25 1 1000 6063 T5
    25 25 1 6000 6063 T5
    25 25 1.2 6000 6063 T5
    25 25 1.5 2000 6063 T5
    25 25 1.5 6000 6063 T5
    25 25 2 5000 6063 T5
    25 25 2 6000 6063 T5
    25 25 2.5 2200 6063 T5
    25 25 2.5 6000 6063 T5
    25 25 3 6000 6061 T5
    25 25 3 6000 6063 T5
    25 25 4 6000 6063 T5
    30 10 1 6000 6063 T5
    30 10 2 6000 6063 T5
    30 15 1 6000 6063 T5
    30 15 2 2534 6063 T5
    30 15 2 6000 6063 T5
    30 15 3 6000 6063 T5
    30 20 1 6000 6063 T5
    30 20 1.5 6000 6063 T5
    30 20 2 6000 6063 T5
    30 20 3 6000 6063 T5
    30 25 1.2 6000 6063 T5
    30 30 1 6000 6063 T5
    30 30 1.5 6000 6063 T5
    30 30 2 6000 6063 T5
    30 30 2.5 4400 6063 T5
    30 30 2.5 6000 6063 T5
    30 30 3 4000 6063 T5
    30 30 3 6000 6063 T5
    30 30 3(R) 6000 6063 T5
    35 30 2 4000 6063 T5
    35 30 2 6000 6063 T5
    35 35 2 6000 6063 T5
    35 35 2 6000 6061 T6
    35 35 3 6000 6063 T5
    38 25 1 6000 6063 T5
    38 25 1.2 6000 6063 T5
    38 25 2 6000 6063 T5
    38 25 3 6000 6063 T5
    38 38 2.5 6000 6063 T5
    38(R) 38 3 6000 6063 T5
    40 20 1 6000 6063 T5
    40 20 1.5 4800 6063 T5
    40 20 1.5 6000 6063 T5
    40 20 2 6000 6063 T5
    40 20 2 6000 6063 T5
    40 20 2 6000 6063 T5
    40 20 2.5 6000 6063 T5
    40 20 3 1100 6063 T5
    40 20 3 6000 6063 T5
    40 25 1.3 6000 6063 T5
    40 25 2 6000 6061 T6
    40 25 2 6000 6063 T5
    40 25 3 6000 6063 T5
    40 25 5 6000 6063 T5
    40 30 1 6000 6063 T5
    40 30 2 6000 6063 T5  
    40 30 3 6000 6063 T5
    40 30 4 2000 6063 T5
    40 30 4 1400 6063 T5
    40 30 4 6000 6063 T5
    鋁合金方矩管
    序號(hào) A/mm B/mm 壁厚/mm 單支長(zhǎng)度/mm 材質(zhì) 狀態(tài) 工藝
    40 40 1 6000 6063 T5
    40 40 1.2 6000 6063 T5
    40 40 1.5 6000 6063 T5
    40 40 2 1500 6063 T5
    40 40 2 6000 6063 T5 1噸補(bǔ)貨
    40 40 2.5 6000 6063 T5
    40 40 3 2600 6063 T5
    40 40 3 6000 6063 T5
    40 40 4 2200 6063 T5
    40 40 4 2300 6063 T5
    40 40 4 3000 6063 T5
    40 40 4 2600 6063 T5
    40 40 4 6000 6063 T5
    40 40 5 6000 6063 T5
    45 45 2 3840 6063 T5
    45 45 2 6000 6063 T5
    45 45 3 1200 6063 T5
    45 45 3 6000 6063 T5
    50 20 1 6000 6063 T5
    50 20 1.2 6000 6063 T5
    50 20 1.5 6000 6063 T5
    50 20 1.5(1.60 6000 6063 T5
    50 20 2 6000 6063 T5
    50 20 3 6000 6061 H112
    50 20 3 5000 6063 T5
    50 20 3 6000 6063 T5
    50 25 1 6000 6063 T5
    50 25 1.2 6000 6063 T5
    50 25 1.4 6000 6063 T5
    50 25 1.5 6000 6063 T5
    50 25 2 6000 6063 T5
    50 25 2.5 6000 6063 T5
    50 25 3 6000 6063 T5
    50 30 1.1 6000 6063 T5
    50 30 1.5 2500 6063 T5
    50 30 1.5 2700 6063 T5
    50 30 1.5 3000 6063 T5
    50 30 1.5 6000 6063 T5
    50 30 2 2000 6063 T5
    50 30 2 6000 6063 T5
    50 30 2.5 6000 6063 T5
    50 30 3 6000 6063 T5
    50(R) 30 3 6000 6063 T5
    50 30 3 6000 6061 T6
    50 38 2.5 6000 6063 T5
    50 40 1.5 6000 6063 T5
    50 40 2 6000 6063 T5
    50 40 3 6000 6063 T5
    50 40 4 6000 6063 T5
    50 50 1 1200 6063 T5
    50 50 1 1500 6063 T5
    50 50 1 1980 6063 T5
    50 50 1 6000 6063 T5
    50 50 1.5 6000 6063 T5
    50 50 2 1200 6063 T5
    50 50 2 6000 6063 T5
    50 50 2.5 6000 6063 T5
    50 50 3(R) 6000 6063 T5
    50 50 3 6000 6063 T5
    50 50 4 4500 6063 T5
    50 50 4 6000 6063 T5
    50 50 5 780 6063 T5
    50 50 5 6000 6063 T5
    50 50 6 6000 6063 T5
    60 30 1.5 6000 6063 T5
    60 30 2 950 6063 T5
    60 30 2 6000 6063 T5
    60 30 2 6000 6063 H112
    60R2 30 2 6000 6063 H112
    60R2 30 2 6000 6063 T5
    60 30 3 6000 6061 T6
    60 30 3 1100 6063 T5
    60 30 3 6000 6063 T5
    60R角 30 3 6000 6063 T5
    60 30 4 1300 6063 T5
    60 30 4 2700 6063 T5
    60 30 4 6000 6063 T5
    60 30 5 6000 6063 T5
    60 40 1.4 6000 6063 T5
    60 40 2 6000 6063 T5
    鋁合金方矩管
    序號(hào) A/mm B/mm 壁厚/mm 單支長(zhǎng)度/mm 材質(zhì) 狀態(tài) 工藝
    60 40 2 6000 6063 T5
    60 40 3 1800 6063 T5
    60 40 3 3000 6063 T5
    60 40 3 6000 6063 T5
    60 40 4 2570 6063 T5
    60 40 4 6000 6063 T5
    60 40 5 1300 6063 T5
    60 40 5 6000 6063 T5
    60R角 50 4 6000 6063 T5
    60 60 1.5 6000 6063 T5
    60 60 2 6000 6063 T5
    60 60 2.5 6000 6063 T5
    60 60 3 6000 6063 T5
    60 60 4 6000 6061 T6
    60 60 4 6000 6063 T5
    60 60 5 6000 6063 T5
    60 60 5 3820 6063 T5
    60 60 6 600 6063 T5
    60 60 6 2000 6063 T5
    60 60 6 6000 6063 T5
    70 30 2 6000 6063 T5
    70 50 2 6000 6063 T5
    70 50 4 6000 6063 T5
    70 50 4.5 1500 6063 T5
    70 50 4.5 1235 6063 T5
    70 50 4.5 6000 6063 T5
    70 70 3 6000 6063 T5
    70 70 4 3010 6063 T5
    70 70 4 6000 6063 T5
    70 70 5 6000 6061 T6
    70 70 5 6000 6063 T5
    70 70 5 6060 6063 T5
    70 70 8 800 6061 T6
    70 70 8 3000 6061 T6
    70 70 8 6000 6063 T5
    70 70 8 6000 6061 T6
    75 75 6 6000 6005 T5
    76 25 1 6000 6063 T5
    76 25 1.05 6000 6063 T5
    76 44 1.05 6000 6063 T5
    76 44 2 2000 6063 T5
    76 44 2 6000 6063 T5
    76 44 3 6000 6063 T5
    80 40 1.5 6000 6063 T5
    80 40 2 6000 6063 T5
    80 40 2.5 4380 6063 T5
    80 40 2.5 6000 6063 T5
    80 40 3 6000 6063 T5
    80 40 4 2700 6063 T5
    80 40 4 6000 6063 T5
    80R 40 5 6000 6063 T5
    80 60 2 6000 6063 T5
    80 60 3 6000 6063 T5
    80 60 4 1650 6063 T5
    80 60 4 6000 6063 T5
    80 60 5 1320 6063 T5
    80 60 5 2620 6063 T5
    80 60 5 6000 6063 T5
    80 80 1 6000 6063 T5
    80 80 2 5100 6063 T5
    80 80 2 6000 6063 T5
    80 80 3 6000 6063 T5
    80 80 4 6000 6061 T5
    80 80 4 6000 6063 T5
    80 80 5 900 6063 T5
    80 80 5 500 6061 T6
    80 80 5 6000 6063 T5
    80 80 6 2000 6063 T5
    80 80 6 6000 6063 T5
    80 80 8 840 6063 T6
    80 80 8 6000 6063 T5
    80 80 10 580 6063 T5
    80 80 10 1200 6063 T5
    80 80 10 6000 6063 T5
    90 90 3 6000 6063 T5
    90 90 5 1070 6063 T5
    90 90 5 1270 6063 T5
    90 90 5 1450 6063 T5
    90 90 5 6000 6063 T5
    100 25 1.2 6000 6063 T5
    100 25 2 2000 6063 T5
    100 25 2 6000 6063 T5
    100 30 2 6000 6063 T5
    100 30 3 6000 6063 T5
    100 40 3 6000 6063 T5
    100 44 0.95 6000 6063 T5
    100 44 2 6000 6063 T5
    100 44 3 6000 6063 T5
    100 50 1 6000 6063 T5
    100 50 2 1200 6063 T5
    100 50 2 6000 6063 T5
    100 50 3 6000 6063 T5
    100 50 4 1800 6063 T5
    100 50 4 2320 6063 T5
    100 50 4 2700 6063 T5
    100 50 4 6000 6063 T5
    100 50 4 6000 6061 T6
    100 50 5 1000 6063 T5
    100 50 5 6000 6063 T5
    100 60 1.8 6000 6063 T5
    100 100 2 6000 6061 T6
    100 100 2 3000 6063 T5
    100 100 2 6000 6063 T5
    100 100 3 6000 6063 T5
    100 100 3 6000 6061 T6
    100 100 4 6000 6063 T5
    100 100 5 2540 6063 T5
    100 100 5 1800 6063 T5
    100 100 5 2650 6063 T5
    100 100 5 420 6063 T5
    100 100 5 2500 6063 T5
    100 100 5 2640 6063 T5
    100 100 5 6000 6063 T5
    100 100 6 870 6063 T5
    100 100 6 1700 6063 T5
    100 100 6 1220 6063 T5
    100 100 6 1080 6063 T5
    100 100 6 3600 6063 T5
    100 100 6 6000 6063 T5
    100 100 8 6000 6061 T6
    100 100 8 740 6063 T5
    100 100 8 910 6063 T5
    100 100 8 6000 6063 T5
    100 100 10 790 6063 T5
    100 100 10 290 6063 T5
    100 100 10 270 6063 T5
    100 100 10 1500 6063 T5
    100 100 10 300 6063 T5
    100 100 10 980 6063 T5
    100 100 10 5000 6061 T6
    100 100 10 6000 6063 T5
    110 110 3 6000 6063 T5
    120 40 4 6000 6063 T5
    120 60 2 6000 6063 T5
    120(彎) 60 2 3300 6063 T5
    120(彎) 60 2 6000 6063 T5
    120 60 3 6000 6063 T5
    120 60 4 6000 6061 T6
    120 60 4 3150 6063 T5
    120 60 4 2800 6063 T5
    120 60 4 6000 6063 T5
    120 60 5 230 6063 T5
    120 60 5 300 6063 T5
    120 60 5 1000 6063 T5
    120 60 5 377 6063 T5
    120 60 5 410 6063 T5
    120 60 5 100 6063 T5
    120 60 5 1460 6063 T5
    120 60 5 1490 6063 T5
    120 60 5 6000 6063 T5
    120 60 5 6000 6061 T6
    120 80 3 4030 6063 T5
    120 80 3 6000 6063 T5
    120 80 6 250 6063 T5
    120 80 6 320 6063 T5
    120 80 6 3000 6063 T5
    120 80 6 980 6063 T5
    120 80 6 6000 6063 T5
    120 120 2 6000 6063 T5
    120 120 3 6000 6063 T5
    120 120 5 1560 6063 T5
    120 120 5 6000 6063 T5
    120 120 6 2000 6063 T5
    120 120 6 3000 6063 T5
    120 120 6 6000 6063 T5
    120 120 7 3450 6063 T5
    120 120 7 6000 6063 T5
    150 25 2.5 6000 6063 T5
    150 50 2 2500 6063 T5
    150 50 2 6000 6063 T5
    150 50 2.5 5000 6063 T5
    150 50 2.5 6000 6063 T5
    150 50 3 2500 6063 T5
    150 50 3 6000 6063 T5
    150 100 2 2260 6063 T5
    150 100 2 1260 6063 T5
    150 100 2 500 6063 T5
    150 100 2 6000 6063 T5
    150 100 3 6000 6063 T5
    150 100 6 490 6063 T5
    150 100 6 2000 6063 T5
    150 100 6 6000 6063 T5
    150 150 2.5 6000 6063 T5
    150 150 3 6000 6063 T5
    150 150 10 3970 6063 T5
    150 150 10 1440 6063 T5
    150 150 10 4000 6063 T5
    150 150 10 6000 6063 T5
    160 60 2 6000 6063 T5
    200 30 2.5壁薄 6000 6063 T5
    200 50 2 6000 6063 T5
    200 50 2 6000 6063 H112
    200 50 2.5 6000 6063 T5
    200 100 3 6000 6063 T5
    200 200 3 6000 6063 T5
    200 200 3.5 1000 6063 T5
    200 200 3.5 4100 6063 T5
    200 200 3.5 6000 6063 T5
    200 200 5 2200 6063 T5
    200 200 5 6000 6063 T5
    300 100 3.5 6000 6063 T5
    300 200 4 5200 6063 T5
    300 200 4 6000 6063 T5
    300 200 4.5 6000 6063 T5
    400 100 4 6000 6063 T5

版權(quán)所有:聚金鑫(上海)鋁業(yè)有限公司
電話:022-58010673  手機(jī):13585634268 13371469288 18217545966  聯(lián)系人:付經(jīng)理 陳經(jīng)理
網(wǎng)址:9978756.cn  地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)